Výběr rasy je pro hru stejně důležitý jako zvolená strategie. Rasy poskytují rozdílné možnosti pro rozvoj, proto je důležité důkladné zvážení výhod a nevýhod.
Na výběr jsou tyto rasy: člověk, elf, trpaslík, troll, nemrtvý.
Základní shrnutí rozdílů mezi nimi je uvedené v samostatných kapitolách níže. Populační index je hodnota, která ovlivňuje nárůst počtu obyvatel. Čím je tato hodnota větší, tím rychleji se daná rasa dokáže rozmnožovat.
Síla mágů je vlastně maximální hodnota spiritu, který dokážou mágové dané rasy použít během jednoho dne. Její skutečná hodnota se však zvyšuje s počtem mágů v království a s počtem postavených chrámů. Všechny další rozdíly jsou popsané v kapitolách, kterých se týkají.
Každá rasa má své unikátní bojové jednotky s rozdílnou sílou, morálkou a cenou.
Bojové jednotky tvoří 3 druhy - pěchota - pro všechny rasy společná, elitní a magické jednotky - pro každou rasu jiné. Hodnoty v jejich popise jsou jejich útočná sila/obranná sila - vyjadřující jejich schopnost útočit a obraňovat.
Morálka je důležitá pro celkovou bojeschopnost armády a ve velké míře ovlivňuje i její útoční a obrannou sílu.
Jiné rozdíly jsou uvedené jako různé bonusy, či postihy k různým typem staveb. Pokud je v seznamu výhod uvedené např.+1 produkce dolů, znamená to, že doly této rasy mají o +1 zl. vyšší produkci než je stanoveno v popisu budov.
| Populační index: | 30% |
|---|---|
| Pěchota: | síla: útok - 1, obrana - 4 cena: zlato - 1, suroviny - 1 |
| Paladin: | síla: útok - 6, obrana - 6 cena: zlato - 6, suroviny - 8 |
| Templář: | síla: útok - 8, obrana - 9 magické náklady: 10S 2B 2Z udržovací spirit: B |
| Morálka: | 45% |
| Síla mága: | 7 |
| Jiné výhody: | produkce dolů +1, produkce farem +1, vycvičení zvěda ve věži +2, +15% k obranné síle |
|---|---|
| Omezení: | vyučení mága v chrámě -1% |
| Magická území: | |
| Pláně: | 1 Bílý krystal / akr |
| Lesy: | 2 Zelené krystaly / akr |
| Skály: | 2 Červené krystaly / akr |
| Močály: | 2 Modré krystaly / akr |
| Populační index: | 20% |
|---|---|
| Pěchota: | síla: útok - 1, obrana - 1 cena: zlato - 3, suroviny - 3 |
| Lord: | síla: útok - 5, obrana - 6 cena: zlato - 10, suroviny - 8 |
| Ent: | síla: útok - 15, obrana - 15 magické náklady: 10S 2B 3Z udržovací spirit: Z |
| Morálka: | 50% |
| Síla mága: | 10 |
| Jiné výhody: | vyučení mága v chrámě +5%, vycvičení zvěda ve věži +3% |
|---|---|
| Omezení: | produkce dolů -1, produkce farem -2 |
| Magická území: | |
| Pláně: | 1 Bílý krystal / akr |
| Lesy: | 1 Zelený krystal / akr |
| Skály: | 2 Červené krystaly / akr |
| Močály: | 3 Modré krystaly / akr |
| Populační index: | 30% |
|---|---|
| Pěchota: | síla: útok - 1, obrana - 1 cena: zlato - 3, suroviny - 3 |
| Goliáš: | síla: útok - 6, obrana - 4 cena: zlato - 9, suroviny - 7 |
| Permon: | síla: útok - 8, obrana - 8 magické náklady: 10S 2Z 2C udržovací spirit: C |
| Morálka: | 45% |
| Síla mága: | 6 |
| Jiné výhody: | produkce dolů +5, produkce dílen +1 |
|---|---|
| Omezení: | produkce farem -3, vyučení mága v chrámě -2% |
| Magická území: | |
| Pláně: | 2 Bílé krystaly / akr |
| Lesy: | 2 Zelené krystaly / akr |
| Skály: | 1 Červený krystal / akr |
| Močály: | 2 Modré krystaly / akr |
| Populační index: | 30% |
|---|---|
| Pěchota: | síla: útok - 1, obrana - 1 cena: zlato - 3, suroviny - 3 |
| Kyklop: | síla: útok - 7, obrana - 5 cena: zlato - 9, suroviny - 9 |
| Trulo: | síla: útok - 9, obrana - 7 magické náklady: 8S 2Z 2C 1M udržovací spirit Z |
| Morálka: | 40% |
| Síla mága: | 5 |
| Jiné výhody: | produkce dolů +2 |
|---|---|
| Omezení: | produkce farem -1, vycvičení zvěda ve věži -2%, vyučení mága v chrámě -3% |
| Magická území: | |
| Pláně: | 3 Bílé krystaly / akr |
| Lesy: | 1 Zelený krystal / akr |
| Skály: | 1 Červený krystal / akr |
| Močály: | 2 Modré krystaly / akr |
| Populační index: | 10% |
|---|---|
| Pěchota: | síla: útok - 1, obrana - 1 cena: zlato - 3, suroviny - 2 |
| Démon: | síla: útok - 6, obrana - 6 cena: zlato - 10, suroviny - 8 |
| Neo: | síla: útok - 9, obrana - 8 magické náklady: 15S 1Z 2M udržovací spirit M |
| Morálka: | 50% |
| Síla mága: | 9 |
| Jiné výhody: | produkce dílen +1, vycvičení zvěda ve věži +2%, vyučení mága v chrámě +3%, nepotřebuje žádné farmy |
|---|---|
| Omezení: | produkce dolů -2 |
| Magická území: | |
| Pláně: | 3 Bílé krystaly / akr |
| Lesy: | 2 Zelené krystaly / akr |
| Skály: | 1 Červený krystal / akr |
| Močály: | 1 Modrý krystal / akr |